Realizimi i Investimeve Vjetore
|
Viti 2023 | Viti 2022 | Viti 2021 | Viti 2020 | Viti 2019 | Viti 2018 | Viti 2017 | Viti 2016 | Viti 2015 |
12 Mujor Qeverisja Qendrore Qeverisja vendore | klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik | ||
klik | |||||||||
klik | |||||||||
11 Mujor | klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik | ||
10 Mujor | klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik | ||
9 Mujor | klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik | ||
8 Mujor | klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik | ||
7 Mujor | klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik | ||
6 Mujor | klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik | ||
5 Mujor
Qeverisja Qendrore Qeverisja vendore |
klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik | ||
4 Mujor
Qeverisja Qendrore Qeverisja vendore |
klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik | ||
3 Mujor
Qeverisja Qendrore Qeverisja vendore |
klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik | ||
2 Mujor
Qeverisja Qendrore Qeverisja vendore |
klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik | ||
1 Mujor
Qeverisja Qendrore Qeverisja vendore |
klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik |