Shpenzimet | Viti 2011 | Viti 2010 | Viti 2009 | Viti 2008 | Viti 2007 | Viti 2006 | Viti 2005 | viti 2004 | |
12 – mujore | klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik | ||
11 – mujore | klik | klik | klik | klik | |||||
10 – mujore | klik | klik | klik | klik | klik | klik | |||
9 – mujore | klik | klik | klik | klik | |||||
8 – mujore | klik | klik | klik | klik | klik | ||||
7 – mujore | klik | klik | klik | ||||||
6 – mujore | klik | klik | klik | ||||||
5 – mujore | klik | klik | klik | ||||||
4 – mujore | klik | klik | klik | klik | klik | klik | |||
3 – mujore | klik | klik | klik | klik | |||||
2 – mujore | klik | klik | klik | ||||||
1 – mujore | klik | klik |
© Ministria Financave dhe Ekonomisë 2022 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.