2022 | |||||||||||
Janar | Shkurt | Mars | Prill | Maj | Qershor | Korrik | Gusht | Shtator | Tetor | Nentor | Dhjetor |
05 | 01 | 01 | 01 | 04 | 01 | 01 | 01 | ||||
06 | 02 | 02 | 04 | 05 | 02 | 04 | 02 | ||||
07 | 03 | 03 | 05 | 06 | 03 | 05 | 03 | ||||
10 | 04 | 04 | 06 | 09 | 06 | 06 | 04 | ||||
11 | 07 | 07 | 07 | 10 | 07 | 07 | 05 | ||||
12 | 08 | 08 | 08 | 11 | 08 | 08 | 08 | ||||
13 | 09 | 09 | 11 | 12 | 09 | 12 | 09 | ||||
14 | 10 | 10 | 12 | 13 | 10 | 13 | 10 | ||||
17 | 11 | 11 | 13 | 16 | 13 | 14 | 11 | ||||
18 | 14 | 15 | 14 | 17 | 14 | 15 | 12 | ||||
19 | 15 | 16 | 15 | 18 | 15 | 18 | 15 | ||||
20 | 16 | 17 | 19 | 19 | 16 | 19 | 16 | ||||
21 | 17 | 18 | 20 | 20 | 17 | 20 | |||||
24 | 18 | 23 | 21 | 23 | 20 | 21 | |||||
25 | 21 | 24 | 22 | 24 | 21 | 22 | |||||
26 | 22 | 25 | 26 | 26 | 22 | 25 | |||||
27 | 23 | 28 | 27 | 27 | 23 | 26 | |||||
28 | 24 | 29 | 28 | 30 | 24 | 27 | |||||
31 | 25 | 30 | 29 | 31 | 27 | 28 | |||||
28 | 31 | 28 | 29 | ||||||||
29 | |||||||||||
30 | |||||||||||
© Ministria Financave dhe Ekonomisë 2022 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.