2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janar | Shkurt | Mars | Prill | Maj | Qershor | Korrik | Gusht | Shtator | Tetor | Nentor | Dhjetor |
04 | 01 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | 03 | 01 | 01 | 03 |
05 | 02 | 02 | 04 | 03 | 04 | 03 | 02 | 04 | 02 | 02 | 04 |
08 | 05 | 05 | 05 | 04 | 05 | 04 | 03 | 06 | 03 | 05 | 05 |
09 | 06 | 06 | 06 | 07 | 06 | 05 | 06 | 07 | 04 | 06 | 06 |
10 | 07 | 07 | 10 | 08 | 07 | 06 | 07 | 10 | 05 | 07 | 07 |
11 | 08 | 08 | 11 | 09 | 08 | 09 | 08 | 11 | 08 | 08 | 11 |
12 | 09 | 09 | 12 | 10 | 11 | 10 | 09 | 12 | 09 | 09 | 12 |
15 | 12 | 12 | 13 | 11 | 12 | 11 | 10 | 13 | 10 | 12 | 13 |
16 | 13 | 13 | 16 | 14 | 13 | 12 | 13 | 14 | 11 | 13 | 14 |
17 | 14 | 15 | 17 | 15 | 14 | 13 | 14 | 17 | 12 | 14 | 17 |
18 | 15 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 15 | 18 | 15 | 15 | 18 |
19 | 16 | 19 | 19 | 17 | 19 | 17 | 16 | 19 | 16 | 16 | 19 |
22 | 19 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 17 | 20 | 17 | 19 | 20 |
23 | 20 | 21 | 23 | 21 | 21 | 19 | 20 | 21 | 18 | 20 | 21 |
24 | 21 | 23 | 24 | 22 | 22 | 20 | 22 | 24 | 19 | 21 | 24 |
25 | 22 | 26 | 25 | 23 | 25 | 23 | 23 | 25 | 22 | 22 | 26 |
26 | 23 | 27 | 26 | 24 | 26 | 24 | 24 | 26 | 23 | 23 | 27 |
29 | 26 | 28 | 27 | 25 | 27 | 25 | 27 | 27 | 24 | 26 | 28 |
30 | 27 | 29 | 30 | 28 | 28 | 26 | 28 | 28 | 25 | 27 | |
31 | 28 | 30 | 29 | 29 | 27 | 29 | 26 | ||||
30 | 30 | 30 | 29 | ||||||||
31 | 31 | 31 | 30 | ||||||||
© Ministria Financave dhe Ekonomisë 2023 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.