Numrat e llogarive: “ Kontribute vullnetare, COVID-19” në bankat e nivelit të dytë |
Banka Credins | ||
IBAN ne ALL (LEK): | AL15 2121 1016 0000 0000 0134 8338 | |
IBAN ne EUR : | AL85 2121 1016 0000 0000 0134 8339 | |
IBAN ne USD: | AL31 2121 1016 0000 0000 0134 8341 | |
IBAN ne CHF: | AL74 2121 1016 0000 0000 0134 8343 | |
IBAN ne GBP: | AL04 2121 1016 0000 0000 0134 8342 | |
IBAN ne AUD: | AL20 2121 1016 0000 0000 0134 8345 | |
SWIFT: | CDISALTR | |
Banka Raiffeisen | ||
IBAN ne ALL (LEK): | AL62 2021 1006 0000 0000 0145 9590 | |
IBAN ne EUR : | AL47 2021 1006 0000 0000 1145 9590 | |
IBAN ne USD: | AL32 2021 1006 0000 0000 2145 9590 | |
IBAN ne CHF: | AL17 2021 1006 0000 0000 3145 9590 | |
IBAN ne GBP: | AL84 2021 1006 0000 0000 5145 9590 | |
IBAN ne AUD: | AL02 2021 1006 0000 0000 4145 9590 | |
SWIFT: | SGSBALTX | |
Banka ProCredit | ||
IBAN ne ALL (LEK): | AL32 2091 1122 0000 1213 6134 0001 | |
IBAN ne EUR : | AL21 2091 1122 0000 1213 6134 0102 | |
IBAN ne USD: | AL10 2091 1122 0000 1213 6134 0203 | |
IBAN ne CHF: | AL85 2091 1122 0000 1213 6134 0405 | |
IBAN ne GBP: | AL96 2091 1122 0000 1213 6134 0304 | |
SWIFT: | FEFAALTR | |
Banka Kombetare Tregtare | ||
IBAN ne ALL (LEK): | AL27 2051 1014 3288 86CL TJCL ALLP | |
IBAN ne EUR : | AL75 2051 1014 3288 86CL TJCF EURM | |
IBAN ne USD: | AL28 2051 1014 3288 86CL TJCF USDB | |
IBAN ne CHF: | AL54 2051 1014 3288 88CL TJCF CHFP | |
IBAN ne GBP: | AL77 2051 1014 3288 88CL TJCF GBPC | |
IBAN ne AUD: | AL29 2051 1014 3288 88CL TJCF AUDU | |
SWIFT: | NCBAALTX | |
Tirana Bank |
||
IBAN ne ALL (LEK): | AL92 2061 1183 0000 0108 2000 0171 | |
IBAN ne EUR : | AL65 2061 1183 0000 0108 2000 0172 | |
IBAN ne USD: | AL38 2061 1183 0000 0108 2000 0173 | |
IBAN ne CHF: | AL11 2061 1183 0000 0108 2000 0174 | |
IBAN ne GBP: | AL54 2061 1183 0000 0108 2000 0176 | |
IBAN ne AUD: | AL81 2061 1183 0000 0108 2000 0175 | |
SWIFT: | TIRBALTR | |
Intesa SanPaolo |
||
IBAN ne ALL (LEK): | AL42 2081 1008 0000 0020 2453 0708 | |
IBAN ne EUR : | AL15 2081 1008 0000 0020 2453 0709 | |
IBAN ne USD: | AL85 2081 1008 0000 0020 2453 0710 | |
IBAN ne CHF: | AL58 2081 1008 0000 0020 2453 0711 | |
IBAN ne GBP | AL31 2081 1008 0000 0020 2453 0712 | |
SWIFT: | USAALALTR | |
Union Bank | ||
IBAN ne ALL (LEK): | AL27 2141 1209 0112 1009 2525 0114 | |
IBAN ne EUR : | AL21 2141 1209 0112 1009 2525 0125 | |
IBAN ne USD: | AL09 2141 1209 0112 1009 2525 0147 | |
IBAN ne CHF | AL19 2141 1209 0112 1009 2525 0258 | |
IBAN ne GBP | AL90 2141 1209 0112 1009 2525 0338 | |
SWIFT: | UNALALTR | |
Banka OTP | ||
IBAN ne ALL (LEK): | AL76 2131 1013 0000 0000 0187 1175 | |
IBAN ne EUR : | AL49 2131 1013 0000 0000 0187 1176 | |
IBAN ne USD: | AL38 2131 1013 0000 0000 0187 1180 | |
IBAN ne CHF: | AL46 2131 1013 0000 0000 0187 9378 | |
IBAN ne GBP: | AL24 2131 1013 0000 0000 0187 9386 | |
SWIFT:
|
PUPPALTR | |
Banka Amerikane e Investimeve |
||
IBAN ne ALL (LEK): | AL42 2101 1012 0000 0000 0233 4789 | |
IBAN ne EUR : | AL15 21011012 0000 0000 0233 4790 | |
IBAN ne USD: | AL19 2101 1012 0000 0000 0233 4815 | |
IBAN ne GBP: | AL07 2101 1012 0000 0000 0233 4837 | |
SWIFT: | EMPOALTR | |
Banka e Bashkuar e Shqiperise (UBA) | ||
IBAN ne ALL (LEK): | AL42 2031 0018 1701 0013 0000 0422 | |
IBAN ne EUR : | AL42 2031 0018 1701 0013 0000 0422 | |
IBAN ne USD: | AL42 2031 0018 1701 0013 0000 0422 | |
IBAN ne GBP: | AL42 2031 0018 1701 0013 0000 0422 | |
SWIFT: | AAISALTR | |
Banka Alpha | ||
IBAN ne ALL (LEK): | AL02 9021 1364 0191 2500 0069 2532 | |
IBAN ne EUR : | AL61 9021 1364 0191 2500 0069 4477 | |
IBAN ne USD: | AL34 9021 1364 0191 2500 0069 5448 | |
SWIFT: | CRBAALTR | |
Banka e Pare e Investimeve (FIBANK) | |
IBAN në ALL (LEK): AL03 2151 1000 ALL5 3000 1395 0300
IBAN në EUR: AL91 2151 1000 EUR5 3000 1395 0300 IBAN në USD: AL20 2151 1000 USD5 3000 1395 0300 IBAN ne GBP: AL12 2151 1000 GBP5 3000 1395 0300 |
|
SWIFT: FINVALTR |
© Ministria Financave dhe Ekonomisë 2022 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.